| Valeur nutritive | Par portion (40 grammes) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 122 kcal |
| Matières grasses | 1 g |
| - dont acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 26 g |
| - dont sucres | 20 g |
| Protéines | 2,2 g |
| Sel | 0,26 g |
| Dextrose | 8 g |
| Fructose | 8 g |
| Maltodextrine | 6 g |
| Isomaltulose | 4 g |
| Huile MCT | 1440 mg |
| Bêta-Alanine | 800 mg |
| L-Carnitine | 400 mg |
| L-Arginine | 400 mg |
| L-Citrulline | 336 mg |
| Sodium | 100 mg |
