Valeurs Nutritionnelles
| Actifs | Par portion (10 g) | VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50 % |
| N-acétyl-L-tyrosine | 3 000 mg | — |
| L-carnitine tartrate | 1 000 mg | — |
| Glucuronolactone | 500 mg | — |
| Glycine | 500 mg | — |
| Caféine anhydre | 300 mg | — |
| Extrait de thé vert | 300 mg | — |
| dont polyphénols | 285 mg | — |
| Extrait de Panax ginseng | 300 mg | — |
| dont ginsénosides | 45 mg | — |
| EnXtra™ (extrait d’Alpinia galanga 10:1) | 150 mg | — |
| Extrait de poivre noir | 2,1 mg | — |
| dont pipérine | 2,0 mg | — |
* VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence. Portion = 10 g de poudre dissoute dans 500 ml d’eau.
