Valeurs Nutritionnelles
| Pour 1 tablette | Pour 1 tablette | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nutriment | Quantité | %AJR* | Nutriment | Quantité | %AJR* |
| Vitamine A | 0.17 mg | 21.8% | Chrome | 6.1 mg | 15.3% |
| Vitamine B1 | 0.85 mg | 77.4% | Cuivre | 0.71 mg | 70.7% |
| Vitamine B2 | 1.20 mg | 85.7% | Fer | 3.45 mg | 24.6% |
| Vitamine B3 | 9.10 mg | 56.8% | Magnésium | 74.04 mg | 19.7% |
| Vitamine B5 | 2.30 mg | 38.3% | Manganèse | 0.38 mg | 18.8% |
| Vitamine B6 | 1.11 mg | 79.4% | Sélénium | 30.50 μg | 55.4% |
| Vitamine B12 | 50.00 μg | 25.0% | Zinc | 1.86 mg | 18.6% |
| Vitamine C | 0.7 μg | 29.8% | Coenzyme Q10 | 2.50 mg | - |
| Vitamine D3 | 62.51 mg | 78.1% | |||
| Vitamine E | 2.52 mg | 20.9% | |||
| *Apports Journaliers Recommandés. | |||||
