| INFORMATIONS NUTRITIONNEL | 100 g | 1 bar – 85 g |
|---|---|---|
| Energy value | 1819 kJ/434 kcal | 1546 kJ/369 kcal |
| Fat | 18,0 g | 15,3 g |
| of which saturated fatty acids | 12,0 g | 10,2 g |
| Carbohydrate | 42,0 g | 35,7 g |
| of which sugars | 30,5 g | 25,9 g |
| Fiber | 2,4 g | 2,0 g |
| Protein | 24,87 g | 21,0 g |
| Salt | 0,5 g | 0,4 g |
| L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
| Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
