Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1620 kJ / 387 kcal | 486 kJ / 116,1 kcal |
| Matières grasses | 0,1 g | 0,03 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 89,1 g | 26,73 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | 0,18 g |
| Protéines | 6,6 g | 1,98 g |
| Sel | 0,028 g | 0,0084 g |
