Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Pour 45 g Patate douce blanche |
Pour 100 g Patate douce blanche |
Pour 100 g Patate douce orange |
|---|---|---|---|
| Énergie | 645 kJ / 154 kcal | 1435 kJ / 343 kcal | 1548 kJ / 370 kcal |
| Matières grasses | <0,25 g | <0,5 g | 2 g |
| dont acides gras saturés | <0,05 g | <0,1 g | <1 g |
| Glucides | 34 g | 77 g | 74 g |
| dont sucres | 5,3 g | 12 g | 20 g |
| Fibres alimentaires | 3,9 g | 8,6 g | 14 g |
| Protéines | 2,0 g | 4,5 g | 7 g |
| Sel | 0,03 g | 0,07 g | 1 g |
| Valeurs indicatives. Portion recommandée : 45 g. | |||
