| Valeurs Nutritionnelles | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie (Kcal) | 624 | ** |
| Énergie (KJ) | 2611 | ** |
| Matières grasses | 5.3 g | ** |
| Acides gras saturés | 1.9 g | ** |
| Glucides | 96 g | ** |
| Sucres | 6.5 g | ** |
| Protéines | 48 g | ** |
| Sel | 0.26 g | ** |
| Caséine micéllaire | 6400 mg | ** |
| Taurine | 800 mg | ** |
| L-glutamine | 800 mg | ** |
| Zinc | 8,0 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 4,0 µg | 100% |
| Vitamine D | 4,0 µg | 50% |
