Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Énergie | 390 kcal | ** |
| Lipides | 3,3 g | ** |
| dont acides gras saturés | 1,3 g | ** |
| Glucides | 60,0 g | ** |
| dont sucres | 4,1 g | ** |
| Protéines | 30,0 g | ** |
| Sel | 0,16 g | ** |
| Caséine micellaire | 4000 mg | *** |
| Taurine | 500 mg | ** |
| L-glutamine | 500 mg | ** |
| Zinc | 5 mg | 50 % |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamine D | 2,55 µg | 50 % |
** VNR non évaluées. *** Mention telle qu’affichée sur la fiche nutritionnelle consultée.
