Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Par portion (28 g) | Par sachet (85 g) |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 400 kcal |
| Matières grasses | 5 g | 15 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g | 2 g |
| dont acides gras trans | 0 g | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium | 310 mg | 930 mg |
| Glucides | 14 g | 42 g |
| Fibres alimentaires | 2 g | 5 g |
| Sucres totaux | 1 g | 2 g |
| dont sucres ajoutés | 1 g | 2 g |
| Protéines | 7 g | 20 g |
| Vitamine D | 0 mcg | 0 mcg |
| Calcium | 12 mg | 36 mg |
| Fer | 2 mg | 6 mg |
| Potassium | 60 mg | 181 mg |
| Un sachet contient 3 portions. Boîte de 8 sachets de 85 g. | ||
