Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Pour 100 ml | Par portion (5 gouttes) |
|---|---|---|
| Énergie | 6 kJ / 1 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Matières grasses | Quantités négligeables | Quantités négligeables |
| Dont acides gras saturés | Quantités négligeables | Quantités négligeables |
| Glucides | Quantités négligeables | Quantités négligeables |
| Dont sucres | Quantités négligeables | Quantités négligeables |
| Protéines | Quantités négligeables | Quantités négligeables |
| Sel | Quantités négligeables | Quantités négligeables |
