Valeurs Nutritionnelles
Vanille Française
| Nutriments | Pour 100 ml | Par portion (2 ml) |
|---|---|---|
| Énergie | 7 kJ / 2 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| Dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,125 g | 0 g |
Caramel Salé
| Nutriments | Pour 100 ml | Par portion (2 ml) |
|---|---|---|
| Énergie | 7 kJ / 2 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| Dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,125 g | 0 g |
Noisette
| Nutriments | Pour 100 ml | Par portion (2 ml) |
|---|---|---|
| Énergie | 50 kJ / 12 kcal | 1 kJ / 0 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 2,5 g | 0 g |
| Dont sucres | 4,4 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0,6 g | 0 g |
| Sel | 0,79 g | 0 g |
