Valeurs Nutritionnelles
| Actifs | Pour 7,5 g (3 x 2,5 g) | VNR* |
|---|---|---|
| Glucomannane | 3000 mg | ** |
| Chrome | 20 µg | 50% |
| Inuline | 4335 mg | ** |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence pour un adulte. ** VNR non défini.
| Actifs | Pour 7,5 g (3 x 2,5 g) | VNR* |
|---|---|---|
| Glucomannane | 3000 mg | ** |
| Chrome | 20 µg | 50% |
| Inuline | 4335 mg | ** |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence pour un adulte. ** VNR non défini.