Valeurs Nutritionnelles
| Données | Pour 3 capsules | Pour 100 g |
|---|---|---|
| L-glycine | 3000 mg | — |
| Énergie | 56 kJ / 13 kcal | 1512 kJ / 362 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0,4 g |
| dont sucres | 0 g | 0,4 g |
| Fibres | 0,6 g | 17,4 g |
| Protéines | 3,4 g | 93,5 g |
| Sel | 0 g | 0,06 g |
