Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 2 capsules | % VNR |
|---|---|---|
| Vitamine A | 1366 µg | 170 % |
| Vitamine D | 1,6 µg | 32 % |
| Vitamine E | 10 mg | 83 % |
| Vitamine K | 50 µg | 66 % |
| Vitamine C | 50 mg | 62,5 % |
| Thiamine | 0,8 mg | 73 % |
| Riboflavine | 0,8 mg | 57 % |
| Niacine | 0,8 mg | 5 % |
| Acide folique | 2 µg | 1 % |
| Vitamine B12 | 6 µg | 240 % |
| Biotine | 1 µg | 2 % |
| Acide pantothénique | 0,8 mg | 13 % |
| Calcium | 412 mg | 51 % |
| Magnésium | 462 mg | 123 % |
| Zinc | 0,48 mg | 5 % |
| Cuivre | 0,30 µg | 30 % |
| Manganèse | 2,2 µg | 220 % |
| Sélénium | 9 µg | 16 % |
| Chrome | 5 µg | 9 % |
