Valeurs Nutritionnelles
| Nutriment | Par portion (12 g) |
|---|---|
| Énergie | 10,9 kJ / 2,6 kcal |
| Graisses (dont saturées) | 0 g (0 g) |
| Glucides (dont sucres) | 0,4 g (0,05 g) |
| Protéines | 0,26 g |
| Sel | 0,03 g |
| Bêta-alanine | 4000 mg |
| L-citrulline | 2000 mg |
| L-arginine AAKG | 2000 mg |
| Choline bitartrate | 600 mg |
| L-tyrosine | 500 mg |
| Caféine | 200 mg |
| Poivre de Cayenne | 24 mg |
| Vitamine B3 | 16 mg |
| Extrait de poivre noir | 10 mg |
