Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Pour 100 g | Pour 10 g | AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ / kcal) | 79 kJ (19 kcal) | 8 kJ (2 kcal) | 0% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | 0% |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0% |
| Glucides | 4,5 g | 0,5 g | 0% |
| dont sucres | 3,6 g | 0,4 g | 0% |
| Protéines | 0 g | 0 g | 0% |
| Sel | 0 g | 0 g | 0% |
| Leucine | 44 g | 4,4 g | - |
| Isoleucine | 22 g | 2,2 g | - |
| Valine | 22 g | 2,2 g | - |
