Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 1 stick (8 g) | % VNR |
|---|---|---|
| Énergie | 41 kJ / 10 kcal | - |
| Matières grasses | 0 g | - |
| dont acides gras saturés | 0 g | - |
| Glucides | 1,4 g | - |
| dont sucres | 0,6 g | - |
| Protéines | 1,2 g | - |
| Sel | 0,3 g | - |
| Sodium | 153 mg | - |
| Potassium | 403 mg | 20 % |
| Chlorure | 120 mg | 15 % |
| Calcium | 380 mg | 48 % |
| Magnésium | 133 mg | 35 % |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacine | 16 mg | 100 % |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Poudre d’eau de coco | 2000 mg | - |
| Taurine | 2000 mg | - |
| Aquamin™ | 1000 mg | - |
| Extrait d’Irish Sea Moss | 200 mg | - |
