Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 22 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1635 kJ / 386 kcal | 360 kJ / 85 kcal |
| Matières grasses | 3,8 g | 0,8 g |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | <0,5 g |
| Glucides | 7,5 g | 1,7 g |
| dont sucres | 5,3 g | 1,2 g |
| Protéines | 80 g | 18 g |
| Sel | 2,5 g | 0,55 g |
| Acides aminés essentiels (EAA) | - | 7,8 g |
| dont BCAA | - | 3,7 g |
| Acides aminés conditionnellement essentiels | - | 6,8 g |
| Acides aminés non essentiels | - | 3,5 g |
