Valeurs Nutritionnelles chocolat
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1616 kJ / 384 kcal | 485 kJ / 115 kcal |
| Matières grasses | 4,2 g | 1,26 g |
| dont acides gras saturés | 2,92 g | 0,88 g |
| Glucides | 7,95 g | 2,39 g |
| dont sucres | 5,93 g | 1,78 g |
| Protéines | 76 g | 22,8 g |
| Sel | 1,2 g | 0,36 g |
Valeurs Nutritionnelles vanille
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1623 kJ / 385 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
| Matières grasses | 3,69 g | 1,11 g |
| dont acides gras saturés | 2,61 g | 0,78 g |
| Glucides | 10,95 g | 3,29 g |
| dont sucres | 7,57 g | 2,27 g |
| Protéines | 75 g | 22,5 g |
| Sel | 1,21 g | 0,36 g |
Valeurs Nutritionnelles fraise
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1612 kJ / 383 kcal | 484 kJ / 115 kcal |
| Matières grasses | 3,68 g | 1,11 g |
| dont acides gras saturés | 2,61 g | 0,78 g |
| Glucides | 10,5 g | 3,14 g |
| dont sucres | 6,51 g | 1,95 g |
| Protéines | 75 g | 22,5 g |
| Sel | 1,20 g | 0,36 g |
Valeurs Nutritionnelles banane
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1624 kJ / 386 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
| Matières grasses | 3,84 g | 1,15 g |
| dont acides gras saturés | 2,73 g | 0,81 g |
| Glucides | 8,4 g | 2,52 g |
| dont sucres | 6,22 g | 1,87 g |
| Protéines | 77 g | 23,2 g |
| Sel | 1,26 g | 0,38 g |
Valeurs Nutritionnelles choco-cookie
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1603 kJ / 382 kcal | 481 kJ / 115 kcal |
| Matières grasses | 3,99 g | 1,20 g |
| dont acides gras saturés | 2,95 g | 0,89 g |
| Glucides | 8,27 g | 2,48 g |
| dont sucres | 5,82 g | 1,75 g |
| Protéines | 74,6 g | 22,4 g |
| Sel | 1,20 g | 0,36 g |
