| Informations nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Paramètre | 100 g | 25 g / 50 g |
| Énergie | 1579 kJ / 372 kcal (19%) | 395 kJ / 93 kcal — 790 kJ / 186 kcal |
| Lipides | 1,6 g (2,3%) | <0,5 g / 0,8 g |
| – dont saturés | 1 g (5%) | 0,3 g / 0,5 g |
| Glucides | 5,2 g (2%) | 1,3 g / 2,6 g |
| – dont sucres | 0,8 g (0,89%) | <0,5 g / <0,5 g |
| Protéines | 84 g (168%) | 21 g / 42 g |
| Sel | 0,71 g (12%) | 0,18 g / 0,36 g |
| Profil d'acides aminés pour 1 dose (25g) | ||
| Acides aminés essentiels | Valine, Isoleucine, Leucine, Histidine, Lysine, Méthionine, Phénylalanine, Thréonine, Tryptophane : 10 g | |
| Acides aminés conditionnellement essentiels | Tyrosine, Cystéine, Proline, Glutamine & Acide glutamique : 7 g | |
| Acides aminés non essentiels | Alanine, Acide aspartique, Glycine, Sérine : 4 g | |
| Total BCAA | 4,5 g | |
