INFORMATIONS NUTRITIONNELLES PEACH MANGO
Une portion: 25 g (3/4 d'une dosette)
| Pour 25 g | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Kilocalories | 372 kcal | 1489 kcal |
| Matières grasses | <0,5 g | <0,5 g |
| - dont graisses saturées | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 0,6 g | 2,5 g |
| - dont Sucres | <0,5 g | <0,5 g |
| Protéines | 21 g | 83 g |
| Sel | <0,01 g | <0,01 g |
| Acides aminés essentiels (EAA) | 38,6 g | |
| - L-Histidine | 1,5 g | |
| - L-Isoleucine | 4,8 g | |
| - L-Leucine | 8,8 g | |
| - L-Lysine | 7,6 g | |
| - L-Methionine | 1,9 g | |
| - L-Phenyallalanine | 2,6 g | |
| - L-Threonine | 5,4 g | |
| - L-Tryptophan | 1,4 g | |
| - L-Valine | 4,6 g | |
| Acides aminés essentiels sous condition (CAA) | 26,1 g | |
| - L-Arginine | 2,1 g | |
| - L-Crysteine | 2,6 g | |
|
- L-Glutamine et - L-Glutamine acide |
14,3 g | |
| - L-Proline | 4,6 g | |
| - L-Tyrosine | 2,5 g | |
| Acides aminés non essentiels (NAA) | 18,3 g | |
| - L-Alanine | 4,0 g | |
|
- L-Asparagine et - L-Aspartic Acid |
8,9 g | |
| - Glycine | 1,5 g | |
| - L-Serine | 3,9 g | |
| Total BCAA (100 g) | 18,2 g |
