| Informations nutritionnelles | % AR * | |
|---|---|---|
| Énergie | 510 kJ / 122 kcal | |
| Graisses | 0.9 g | |
| dont saturés | 0.5 g | |
| Glucides | 1.3 g | |
| dont sucres | 0.7 g | |
| Protéines | 27 g | |
| Sel | 0.42 g | |
| Vitamines et minéraux | % AR * | |
| Niacine | 4.0 mg | 25% |
| Zinc | 1.5 mg | 15% |
| Ingrédients actifs | % AR * | |
| Créatine monohydrate | 3413 mg | |
| dont créatine | 3000 mg | |
| L-glutamine | 1050 mg | |
| L-arginine alpha-cétoglutarate | 315 mg | |
| Bisglycinate de zinc | 7 mg | |
| Précurseurs et métabolites du NAD | % AR * | |
| L-tryptophane | 75 mg | |
| Nicotinamide, acide nicotinique | ||
| Ingrédients | ||
| Isolat de protéines de petit-lait 72% [isolat de protéines de petit-lait, émulsifiant (lécithines (soja)], créatine monohydrate micronisée 11.4%, poudre de cacao maigre, L-glutamine, arômes, ingrédient crème [graisse de noix de coco partiellement hydrogénée, lait sec non gras, émulsifiants (E471, E472a), sirop de glucose, saccharose, protéines de lait, stabilisateur (phosphates de potassium), agents anti-agglomérants (phosphates de calcium)], L-arginine alpha-cétoglutarate, émulsifiant (lécithines (soja)), épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), sel, anti-agglomérant (silice), L-tryptophane, édulcorant (sucralose), bisglycinate de zinc, nicotinamide, acide nicotinique. | ||
