| Valeurs nutritionnelles | Pour 30 g | AR %* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 109,01 kcal | 5 % |
| Valeur énergétique | 457,61 kJ | 5 % |
| Matières grasses | 0,37 g | — |
| dont acides gras saturés | 0,21 g | 1 % |
| Glucides | 0,89 g | — |
| dont sucres | 0,53 g | — |
| Protéines | 25,48 g | 50 % |
| Sel | 0,05 g | — |
* AR : Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
