Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1507 kJ / 355 kcal | 452 kJ / 107 kcal |
| Matières grasses | 0,3 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g | 0 g |
| Glucides | 2,5 g | 0,8 g |
| dont sucres | 0,4 g | 0,1 g |
| Protéines | 85,5 g | 25,7 g |
| Sel | 1,1 g | 0,3 g |
| Isolat de protéines de lactosérum CFM | 91,7 g | 27,5 g |
