Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Par portion (30 g) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 453,9 kJ / 106,8 kcal | 1513 kJ / 356 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 26,7 g | 89 g |
| Dont sucres | 24,3 g | 81 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | < 0,5 g | < 1,7 g |
| Sodium | 264 mg | 880 mg |
| Potassium | 134 mg | 447 mg |
| Calcium | 76 mg | 253 mg |
| Phosphore | 108 mg | 360 mg |
| Magnésium | 37,5 mg | 125 mg |
| Vitamine C | 40 mg | 133 mg |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 2,3 mg |
