Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 portion (150 g) | VNR* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1578 kJ / 377 kcal | 2367 kJ / 566 kcal | - |
| Matières grasses | 6,7 g | 10 g | - |
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 2,1 g | - |
| Glucides | 49,8 g | 74,7 g | - |
| dont sucres | 1,9 g | 2,9 g | - |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | 4,6 g | - |
| Protéines | 28 g | 42 g | - |
| Sel | 0,18 g | 0,27 g | - |
| L-leucine | 3,3 g | 5 g | - |
| Peptides de glutamine | 3,3 g | 5 g | - |
| Créatine monohydrate | 2 g | 3 g | - |
| HMB | 1,33 g | 2 g | - |
| HICA (acide leucique) | 0,33 g | 0,5 g | - |
| ALA (acide alpha-lipoïque) | 166,6 mg | 250 mg | - |
| DigeZyme® | 27 mg | 40 mg | - |
| LactoSpore® | 66 666 667 spores | 100 000 000 spores | - |
| Chrome | 100 µg | 200 µg | 500 % |
| *VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence. Portion : 2,5 dosettes, soit 150 g. | |||
