| Informations nutritionnelles | Pour 30 g | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 481 kJ / 115 kcal | 1601 kJ / 383 kcal |
| Matières grasses | 1,7 g | 5,8 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,9 g |
| Glucides | 11 g | 38 g |
| dont sucres | 0,2 g | 0,7 g |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | 5,3 g |
| Protéines | 13 g | 42 g |
| Sel | 0,77 g | 2,55 g |
