Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Pour 1 capsule | % VQ* |
|---|---|---|
| Acide folique | 334 mcg | 167 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 6 mcg | 300 % |
| Chrome (picolinate de chrome) | 100 mcg | 250 % |
| L-carnitine L-tartrate | 300 mg | * |
| Caféine anhydre | 200 mg | * |
| Extrait de guarana titré à 22 % en caféine | 100 mg | * |
| Extrait de cacao Theobroma | 10 mg | * |
| Caféine totale, toutes origines | 222,03 mg | * |
| Portion : 1 capsule. Portions par contenant : 60. Ne pas dépasser 2 capsules par jour. | ||
| *Valeur quotidienne non établie. | ||
