| Informations nutritionnelles | Pour 1 dose (7,5 g) | AR %* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 5 kcal | — |
| Glucides | 1 g | — |
| Niacine (Vitamine B3) | 20 mg | 125 % |
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300 % |
| Acide folique (Vitamine B9) | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120 % |
| Ingrédients actifs | Quantité |
|---|---|
| Formule Mutant (totale) | 5 115 mg |
| Matrice intensité des performances | 4 550 mg |
| Mélange 2:1 L-citrulline malate / L-arginine | 1 500 mg |
| Malate de citrulline | 1 000 mg |
| L-arginine HCl | 500 mg |
| Carnosyn® bêta-alanine | 1 250 mg |
| Mélange 2:1 taurine / L-tyrosine | 1 000 mg |
| Taurine | 667 mg |
| L-tyrosine | 333 mg |
| Mélange acide malique / acide citrique | 800 mg |
| Matrice caféine + polyphénols (EGCG) | 500 mg |
| Caféine totale | 330 mg |
| Matrice d’amplification | 65 mg |
