Valeurs Nutritionnelles
| Caramel-Vanilla Flavour | Amount per 100g | Amount per daily serving (300g) | Chocolate Flavour | Amount per 100g | Amount per daily serving (300g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutritional value | Nutritional value | ||||
| Carbohydrates | 77.31g | 231.93g | Carbohydrates | 77.10g | 231.30g |
| Proteins | 13.00g | 39.00g | Proteins | 13.00g | 39.00g |
| Fat | 2.15g | 6.45g | Fat | 2.61g | 7.83g |
| Energy value | 1615 kJ / 381 kcal | 4845 kJ / 1143 kcal | Energy value | 1628 kJ / 384 kcal | 4884 kJ / 1152 kcal |
| Active ingredients | Active ingredients | ||||
| Creatine Monohydrate | 4.00g | 12.00g | Creatine Monohydrate | 4.00g | 12.00g |
| MCT Oil | 2.00g | 6.00g | MCT Oil | 2.00g | 6.00g |
| Vitamins | per 100g | per 300g | Vitamins | per 100g | per 300g |
| Vitamin C | 15.00 mg | 45.00 mg | Vitamin C | 15.00 mg | 45.00 mg |
| Vitamin B3 | 2.50 mg | 7.50 mg | Vitamin B3 | 2.50 mg | 7.50 mg |
| Vitamin B5 | 1.50 mg | 4.50 mg | Vitamin B5 | 1.50 mg | 4.50 mg |
| Vitamin B6 | 0.50 mg | 1.50 mg | Vitamin B6 | 0.50 mg | 1.50 mg |
| Vitamin B2 | 0.40 mg | 1.20 mg | Vitamin B2 | 0.40 mg | 1.20 mg |
| Vitamin B1 | 0.35 mg | 1.05 mg | Vitamin B1 | 0.35 mg | 1.05 mg |
| Vitamin B7 | 0.00 mg | 150.00 μg | Vitamin B7 | 0.00 mg | 150.00 μg |
| Vitamin B9 | 0.04 mg | 0.12 mg | Vitamin B9 | 0.04 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B12 | 0.25 μg | 0.75 μg | Vitamin B12 | 0.25 μg | 0.75 μg |
| Amino Acids per 100g of protein | |||||
| Glutamic Acid | 3.77g | Glutamic Acid | 3.77g | ||
| Proline | 1.30g | Proline | 1.30g | ||
| Leucine | 0.95g | Leucine | 0.95g | ||
| Alanine | 0.59g | Alanine | 0.59g | ||
| Aspartic Acid | 0.55g | Aspartic Acid | 0.55g | ||
| Phenylalanine | 0.54g | Phenylalanine | 0.54g | ||
| Valine | 0.52g | Valine | 0.52g | ||
| Serine | 0.49g | Serine | 0.49g | ||
| Threonine | 0.46g | Threonine | 0.46g | ||
| Isoleucine | 0.46g | Isoleucine | 0.46g | ||
| Lysine | 0.30g | Lysine | 0.30g | ||
| Arginine | 0.59g | Arginine | 0.59g | ||
| Glycine | 0.46g | Glycine | 0.46g | ||
| Histidine | 0.30g | Histidine | 0.30g | ||
| Methionine | 0.19g | Methionine | 0.19g | ||
| Cystine | 0.08g | Cystine | 0.08g | ||
| Tryptophan | 0.06g | Tryptophan | 0.06g | ||
