Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 50 g | 100 g |
|---|---|---|
| Protides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 47 g | 95 g |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Valeur énergétique | 190 kcal / 808 kJ | 380 kcal / 1615 kJ |
*Valeurs indicatives.
| Valeurs nutritionnelles | 50 g | 100 g |
|---|---|---|
| Protides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 47 g | 95 g |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Valeur énergétique | 190 kcal / 808 kJ | 380 kcal / 1615 kJ |
*Valeurs indicatives.