Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1497 kJ / 358 kcal | 449 kJ / 107 kcal |
| Matières grasses | 2,5 g | 0,8 g |
| Dont acides gras saturés | 1,6 g | 0,5 g |
| Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
| Dont sucres | 1,6 g | 0,5 g |
| Fibres | 2,0 g | 0,6 g |
| Protéines | 81 g | 24 g |
| Sel | 0,19 g | 0,06 g |
| DigeZyme® | 100 mg | 30 mg |
