Valeurs Nutritionnelles
| Composition | Pour 2 capsules | % AJR |
|---|---|---|
| L-tyrosine | 300 mg | - |
| Bitartrate de choline | 300 mg | - |
| dont choline | 123 mg | - |
| Extrait de thé vert | 202 mg | - |
| dont L-théanine | 200 mg | - |
| Extrait de Rhodiola rosea | 150 mg | - |
| dont salidrosides | 1,5 mg | - |
| Extrait de Bacopa monnieri | 100 mg | - |
| dont bacosides | 50 mg | - |
| Extrait de Ginkgo biloba | 100 mg | - |
| dont glycosides flavoniques | 24 mg | - |
| dont lactones terpéniques | 6 mg | - |
| Picolinate de zinc | 46,6 mg | - |
| dont zinc | 10 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % |
