Valeurs Nutritionnelles
| Ingrédients actifs | Pour 3 capsules | VNR* |
|---|---|---|
| Calcium | 495 mg | 62 % |
| Magnésium | 150 mg | 40 % |
| Vitamine C | 150 mg | 188 % |
| Extrait de thé vert à 95 % | 100 mg | - |
| Bitartrate de choline | 61 mg | - |
| Extrait de pépins de raisin à 95 % | 50 mg | - |
| Hespéridine | 39 mg | - |
| Vitamine B1 | 25 mg | 2265 % |
| Vitamine B2 | 25 mg | 1779 % |
| Vitamine B3 | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B5 | 25 mg | 414 % |
| Vitamine B6 | 20 mg | 1429 % |
| Quercétine | 25 mg | - |
| Inositol | 25 mg | - |
| Zinc | 15 mg | 160 % |
| Fer | 14,1 mg | 100 % |
| Vitamine E | 10,5 mg | 88 % |
| Probiotiques | 150 000 000 unités | - |
| Lutéine | 10 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | - |
| Pipérine | 6 mg | - |
| Lycopène à 10 % | 3,3 mg | - |
| Vitamine A | 400 µg | 50 % |
| Acide folique | 400 µg | 200 % |
| D-biotine | 150 µg | - |
| Manganèse | 100 µg | 5 % |
| Cuivre | 100 µg | 11 % |
| Vitamine K1 | 100 µg | 133 % |
| Chrome | 100 µg | 250 % |
| Bore | 100 µg | - |
| Vitamine B12 | 100 µg | 4000 % |
| Sélénium | 55 µg | 100 % |
| Vitamine D3 | 25 µg | 498 % |
| *VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence. Portion journalière : 3 capsules, soit 1 capsule trois fois par jour avec de la nourriture. Contenance : 90 capsules. Nombre de portions journalières : 30. | ||
