Valeurs Nutritionnelles
| Ingrédient | Quantité (par capsule) | % AJR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 550 µg | 69% |
| Vitamine C | 150 mg | 187,5% |
| Vitamine D3 | 6 µg | 120% |
| Vitamine E | 15 mg | 125% |
| Vitamine B1 | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10 mg | 714% |
| Vitamine B3 | 17,5 mg | 109% |
| Vitamine B5 | 2,5 mg | 41,7% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 25 µg | 50% |
| Vitamine B9 (Folate) | 100 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 12,5 µg | 500% |
| Calcium | 75 mg | 9,4% |
| Magnésium | 125 mg | 33% |
| Fer | 2,5 mg | 17,9% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
*AJR : apports journaliers de référence.
