Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Valeur |
|---|---|
| Calories | 1070 kcal |
| Lipides | 3g |
| Gras saturés | 2g |
| Sodium | 440mg |
| Glucides | 230g |
| Sucre | 4g |
| Fibres alimentaires | 6g |
| Protéine | 30g |
| Calcium | 150 mg |
| Fer | 4mg |
| Potassium | 950mg |
| L-Glutamine | 5g |
| L-Leucine | 3.1g |
| L-Isoleucine | 2g |
| L-Valine | 1.6g |
| Mélange d'enzymes | 25 mg |
