| Nutriments | Pour 1 mesure (11 g) | AR %* |
|---|---|---|
| Magnésium | 68 mg | 18 % |
| L-Leucine | 2000 mg | — |
| L-Glutamine | 1300 mg | — |
| L-Isoleucine | 1000 mg | — |
| L-Valine | 1000 mg | — |
| L-Lysine | 250 mg | — |
| L-Phénylalanine | 250 mg | — |
| L-Thréonine | 250 mg | — |
| L-Histidine | 50 mg | — |
| L-Tryptophane | 50 mg | — |
| L-Méthionine | 50 mg | — |
| Taurine | 1000 mg | — |
| Poudre d’eau de coco | 200 mg | — |
| L-Glycine | 1000 mg | — |
* AR : Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
Portion recommandée : 1 mesure (11 g) par jour
