| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 20 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1189 kJ / 284 kcal | 237,8 kJ / 56,6 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Glucides | 26 g | 5,2 g |
| dont sucres | 2,6 g | 0,52 g |
| Protéines | 45 g | 9 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Ingrédients actifs | Pour 100 g | Pour 20 g |
|---|---|---|
| Collagène | 50 g | 10 g |
| Glucosamine | 7,5 g | 1500 mg |
| MSM (Méthylsulfonylméthane) | 8 g | 1600 mg |
| Acide hyaluronique | 150 mg | 30 mg |
| Vitamine C (acide L-ascorbique) | 1500 mg | 300 mg |
