| Valeurs nutritionnelles | Pour 30 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 468 kJ / 110 kcal |
| Lipides | < 0,5 g |
| dont acides gras saturés | < 0,5 g |
| Glucides | 0,5 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 27 g |
| Sel | 0,08 g |
| Acides aminés essentiels (EAAs) | Pour 100 g |
|---|---|
| L-isoleucine (BCAA) | 4663 mg |
| L-leucine (BCAA) | 11212 mg |
| L-valine (BCAA) | 6205 mg |
| L-lysine | 9715 mg |
| L-méthionine | 2183 mg |
| L-phénylalanine | 3596 mg |
| L-histidine | 1175 mg |
| L-thréonine | 6719 mg |
| L-tryptophane | 1413 mg |
| Acides aminés non essentiels (NAAs) | Pour 100 g |
|---|---|
| L-alanine | 4707 mg |
| L-arginine | 2783 mg |
| Acide aspartique | 6719 mg |
| L-cystine | 1885 mg |
| L-glutamine | 19473 mg |
| L-glycine | 2183 mg |
| L-proline | 5307 mg |
| L-sérine | 4792 mg |
| L-tyrosine | 2698 mg |
