| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 70 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1843 kJ / 439 kcal | 1297 kJ / 309 kcal |
| Protéines | 5,9 g | 4,1 g |
| Glucides | 59,3 g | 41,5 g |
| dont sucres | 24,3 g | 17 g |
| Lipides | 20,1 g | 14,1 g |
| dont acides gras saturés | 7,9 g | 5,5 g |
| Fibres | 3,3 g | 2,3 g |
| Sodium | 0,1 g | 0,07 g |
