| Informations nutritionnelles | Pour 1 dose (25 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 88 kcal |
| Teneur en protéines | 84 % |
| Protéines | 21 g |
| dont BCAA* | 4,6 g |
* Le produit au goût fruits tropicaux contient 4,5 g de BCAA par dose.
| Informations nutritionnelles | Pour 1 dose (25 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 88 kcal |
| Teneur en protéines | 84 % |
| Protéines | 21 g |
| dont BCAA* | 4,6 g |
* Le produit au goût fruits tropicaux contient 4,5 g de BCAA par dose.