| Informations nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1542 kJ / 368 kcal |
| Matières grasses | 2,7 g |
| dont acides gras saturés | 1,0 g |
| Glucides | 5,0 g |
| dont sucres | 4,1 g |
| Protéines | 81 g |
| Sel | 1,5 g |
| Aminogramme | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide L-glutamique | 12,4 g |
| Glycine | 7,2 g |
| L-proline | 4,5 g |
| Acide aspartique | 7,6 g |
| L-leucine | 7,7 g |
| L-lysine | 6,7 g |
| L-alanine | 3,4 g |
| L-thréonine | 4,7 g |
| L-valine | 4,0 g |
| L-sérine | 3,4 g |
| L-arginine | 1,9 g |
| L-isoleucine | 4,3 g |
| L-phénylalanine | 2,3 g |
| L-tyrosine | 2,2 g |
| L-méthionine | 1,5 g |
| L-histidine | 1,3 g |
| L-cystéine | 1,7 g |
| L-tryptophane | 1,3 g |
| Total acides aminés | 78,1 g |
