Valeurs Nutritionnelles Parfum Chocolat
| Valeurs | Pour 30 g |
|---|---|
| BCAA | 5,2 g |
| Énergie | 103 calories |
| Glucides | 1,2 g |
| dont sucres | 1,0 g |
| Protéines | 24,2 g |
| Portions par sachet | 30 |
Valeurs Nutritionnelles Parfum Fraise
| Valeurs | Pour 30 g |
|---|---|
| BCAA | 5,4 g |
| Énergie | 105 calories |
| Glucides | 1,1 g |
| dont sucres | 1,1 g |
| Protéines | 25,2 g |
| Portions par sachet | 30 |
Valeurs Nutritionnelles Parfum Vanille
| Valeurs | Pour 30 g |
|---|---|
| BCAA | 5,4 g |
| Énergie | 106 calories |
| Glucides | 1,1 g |
| dont sucres | 1,1 g |
| Protéines | 25,4 g |
| Portions par sachet | 30 |
Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 1 portion (5 g) |
|---|---|
| Créatine monohydrate micronisée | 5000 mg |
| Portions par contenant | 50 |
