Valeurs Nutritionnelles
| Isoprime CFM™ Isolate | Par dose (35 g) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 569 kJ / 134 kcal | 1627 kJ / 383 kcal |
| Matières grasses | 0,6 g | 1,8 g |
| Dont acides gras saturés | <0,3 g | <0,8 g |
| Glucides | 0,6 g | 1,8 g |
| Dont sucres | <0,4 g | <1 g |
| Protéines (base sèche) | 31,5 g | 90 g |
| Sel | <0,4 g | <1 g |
| DigeZyme® (complexe multi-enzymatique) | 52,5 mg | 150 mg |
| Créatine Creapure® (Black Line) | Par dose (3 g) | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Créatine monohydrate Creapure® | 3 000 mg | — |
