Valeurs Nutritionnelles
Magnésium Bisglycinate : valeurs pour 3 capsules.
| Actif | Par portion | % AJR* |
|---|---|---|
| Bisglycinate de magnésium | 1800 mg | — |
| dont Magnésium | 360 mg | 96% |
| Taurine | 300 mg | — |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 114% |
Multivitamines & Minéraux : valeurs pour 1 capsule.
| Actif | Par portion | % AJR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 550 µg | 69% |
| Vitamine C | 150 mg | 187,5% |
| Vitamine E | 15 mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6 µg | 120% |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B3 (Niacine) | 17,5 mg | 109% |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 2,5 mg | 125% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 µg | 50% |
| Vitamine B9 (Acide folique) | 100 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 12,5 µg | 500% |
| Potassium | 50 mg | 2,5% |
| Calcium | 75 mg | 9,4% |
| Magnésium | 125 mg | 33,35% |
| Fer | 2,5 mg | 17,85% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Cuivre | 0,3 mg | 30% |
| Manganèse | 2 mg | 100% |
| Sélénium | 40 µg | 72,5% |
| Chrome | 0,8 µg | 2% |
| Iode | 0,375 µg | 0,25% |
Oméga-3 : valeurs pour 1 gélule.
| Actif | Par portion | % AJR* |
|---|---|---|
| Huile de poisson | 1000 mg | — |
| EPA (acide eicosapentaénoïque) | 180 mg | — |
| DHA (acide docosahexaénoïque) | 120 mg | — |
| Vitamine E (tocophérols) | 0,01 mg | 0,08% |
*AJR : apport journalier recommandé.
