Valeurs Nutritionnelles
| ISO ZERO – Éléments | Pour 100 g | Par dose (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1593 kJ / 380,6 kcal | 478 kJ / 114,2 kcal |
| Matières grasses | 2,92 g | 0,88 g |
| Dont acides gras saturés | 1,94 g | 0,58 g |
| Glucides | 5,88 g | 1,76 g |
| Dont sucres | 3,48 g | 1,04 g |
| Protéines | 82,7 g | 24,81 g |
| Sel | 0,5 g | 0,15 g |
| BCAA INSTANT 2:1:1 – Éléments | Pour 100 g | Pour 10 g |
|---|---|---|
| Énergie | 167,47 kJ / 40 kcal | 16,74 kJ / 4 kcal |
| Graisses | 0 g | 0 g |
| Dont saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 10 g | 1 g |
| Dont sucres | 0,8 g | 0,08 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,6 g | 0,066 g |
| L-leucine | 40 g | 4 g |
| L-isoleucine | 20 g | 2 g |
| L-valine | 20 g | 2 g |
| Nutraburn – Ingrédients actifs | Pour 100 g | Dosage (2 capsules) |
|---|---|---|
| L-carnitine | — | 500 mg |
| Extrait de thé vert (55 % EGCG) | — | 400 mg |
| Extrait de guarana (44 mg caféine) | — | 200 mg |
| L-tyrosine | — | 100 mg |
| Caféine anhydre | — | 100 mg |
| Extrait de poivre de Cayenne | — | 50 mg |
| Extrait de poivre noir (95 % pipérine) | — | 5 mg |
| Pure Oméga 3 – Ingrédients | Pour 100 g | Quantité (1 capsule) |
|---|---|---|
| Huile de poisson | — | 1000 mg |
| Dont EPA (18 %) | — | 180 mg |
| Dont DHA (12 %) | — | 120 mg |
| Vitamine E | — | 5 mg |
