Valeurs Nutritionnelles
ISO French Vegan – Vanille de Madagascar
| Valeurs | Par 30 g | Par 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 497,8 kJ / 119 kcal | 1659,3 kJ / 396,4 kcal |
| Graisses | 2,16 g | 7,2 g |
| dont saturées | 0,66 g | 2,2 g |
| Glucides | 1,17 g | 3,9 g |
| dont sucres | 0,15 g | 0,5 g |
| Protéines | 23,7 g | 79 g |
| Sel | 0,18 g | 0,6 g |
ISO French Vegan – Triple Chocolat
| Valeurs | Par 30 g | Par 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 493,02 kJ / 117,8 kcal | 1643,4 kJ / 392,6 kcal |
| Graisses | 2,22 g | 7,4 g |
| dont saturées | 0,72 g | 2,4 g |
| Glucides | 1,35 g | 4,5 g |
| dont sucres | 0,18 g | 0,6 g |
| Protéines | 23,1 g | 77 g |
| Sel | 0,18 g | 0,6 g |
Acides Aminés Essentiels – Déclaration nutritionnelle
| Valeurs | Par 10 g | Par 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 108,836 kJ / 26 kcal | 1088,36 kJ / 260 kcal |
| Graisses | < 0,5 g | < 0,5 g |
| dont saturées | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Glucides | < 0,5 g | < 0,5 g |
| dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Protéines | 6,5 g | 65 g |
| Sel | 0,12 g | 1,2 g |
Acides Aminés Essentiels – Profil des AAE
| Acides aminés | Par 10 g | Par 100 g |
|---|---|---|
| L-leucine | 2986 mg | 29,86 g |
| L-valine | 1314 mg | 13,14 g |
| L-lysine | 1314 mg | 13,14 g |
| L-phénylalanine | 1075 mg | 10,75 g |
| L-thréonine | 896 mg | 8,96 g |
| L-isoleucine | 537 mg | 5,37 g |
| L-histidine | 418 mg | 4,18 g |
| L-méthionine | 298 mg | 2,98 g |
| L-tryptophane | 119 mg | 1,19 g |
Multivitamines & Minéraux – Composition
| Actifs | Par 1 capsule | % AJR* |
|---|---|---|
| Vitamine A | 550 µg | 69 % |
| Vitamine C | 150 mg | 187,5 % |
| Vitamine E | 15 mg | 125 % |
| Vitamine D3 | 6 µg | 120 % |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 10 mg | 909 % |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 10 mg | 714 % |
| Vitamine B3 (Niacine) | 17,5 mg | 109 % |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 2,5 mg | 125 % |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714 % |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 µg | 50 % |
| Vitamine B9 (Acide folique) | 100 µg | 50 % |
| Vitamine B12 | 12,5 µg | 500 % |
| Potassium | 50 mg | 2,5 % |
| Calcium | 75 mg | 9,4 % |
| Magnésium | 125 mg | 33,35 % |
| Fer | 2,5 mg | 17,85 % |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Cuivre | 0,3 mg | 30 % |
| Manganèse | 2 mg | 100 % |
| Sélénium | 40 µg | 72,5 % |
| Chrome | 0,8 µg | 2 % |
| Iode | 0,375 µg | 0,25 % |
*AJR : apport journalier recommandé.
