Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 33 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1543 kJ / 369 kcal | 510 kJ / 122 kcal |
| Matières grasses | 3,7 g | 1,2 g |
| dont acides gras saturés | 2,3 g | 0,8 g |
| Glucides | 12,5 g | 4,1 g |
| dont sucres | 10,2 g | 3,4 g |
| Protéines | 71,5 g | 23,6 g |
| Sel | 0,5 g | 0,2 g |
Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 1 portion (5 g) |
|---|---|
| Créatine monohydrate micronisée | 5000 mg |
| Portions par contenant | 50 |
