| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 15 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2472 kJ / 591 kcal | 371 kJ / 89 kcal |
| Matières grasses | 46 g | 6,9 g |
| dont acides gras saturés | 6,8 g | 1 g |
| Glucides | 14 g | 2,1 g |
| dont sucres | 6,6 g | 1 g |
| Protéines | 27 g | 4,1 g |
| Fibres alimentaires | 9,1 g | 1,4 g |
| Sel | 0,03 g | 0 g |
* Apports de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
