Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 g | Pour 30 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1686 kJ / 403 kcal | 505,8 kJ / 120,9 kcal |
| Matières grasses | 13 g | 3,9 g |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | 0,57 g |
| Glucides | 20 g | 6 g |
| dont sucres | 12 g | 3,6 g |
| Fibres alimentaires | 13 g | 3,9 g |
| Protéines | 45 g | 13,5 g |
| Sodium | 0,01 g | 0,003 g |
