Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Pour 100g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1813 kJ | 544 kJ |
| Énergie (kcal) | 430 kcal | 129 kcal |
| Matières grasses | 8,1 g | 2,4 g |
| dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,8 g |
| Glucides | 9,7 g | 2,9 g |
| dont sucres | 0,3 g | 0,1 g |
| Fibres | 7,1 g | 2,1 g |
| Protéines | 76 g | 23 g |
| Sel | 0,98 g | 0,29 g |
* Apport de référence pour un adulte-type (2000 kcal / 8400 kJ)
